宿泊料金

スタンダード和室 トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 23,100円 | 25,520円 | 27,940円 |
| 2名様 | 14,960円 | 16,170円 | 17,380円 |
| 3名様 | 13,860円 | 14,410円 | 15,510円 |
| 4名様 | 12,650円 | 13,200円 | 13,860円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 22,000円 | 24,200円 | 29,480円 |
| 2名様 | 14,410円 | 15,510円 | 17,820円 |
| 3名様 | 12,320円 | 13,420円 | 15,730円 |
| 4名様 | 11,770円 | 12,870円 | 15,180円 |
※消費税込、入湯税(150円)別

和室 バス・トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 2名様 | 19,580円 | 20,790円 | 21,890円 |
| 3名様 | 16,720円 | 17,820円 | 18,700円 |
| 4名様 | 14,960円 | 16,170円 | 16,720円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 2名様 | 19,030円 | 20,130円 | 22,440円 |
| 3名様 | 16,390円 | 17,490円 | 19,800円 |
| 4名様 | 14,960円 | 16,170円 | 18,480円 |
※消費税込、入湯税(150円)別

和洋室 バス・トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 2名様 | 19,580円 | 20,790円 | 21,890円 |
| 3名様 | 16,720円 | 17,820円 | 18,700円 |
| 4名様 | 14,960円 | 16,170円 | 16,720円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 2名様 | 22,770円 | 24,090円 | 26,840円 |
| 3名様 | 19,580円 | 20,900円 | 23,760円 |
| 4名様 | 17,930円 | 19,360円 | 22,110円 |
※消費税込、入湯税(150円)別

西洋和室(五竜) シャワー・トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 34,540円 | 36,960円 | 39,160円 |
| 2名様 | 19,580円 | 20,790円 | 21,890円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 34,320円 | 36,520円 | 41,140円 |
| 2名様 | 19,470円 | 20,570円 | 22,880円 |
※消費税込、入湯税(150円)別

西洋和室(八方) トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 28,820円 | 32,340円 | 34,540円 |
| 2名様 | 16,720円 | 18,480円 | 19,580円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 29,700円 | 33,440円 | 36,960円 |
| 2名様 | 17,160円 | 19,030円 | 20,790円 |
※消費税込、入湯税(150円)別

西洋和室(白馬) シャワー・トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 36,960円 | 39,160円 | 41,580円 |
| 2名様 | 20,790円 | 21,890円 | 23,100円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 35,420円 | 37,840円 | 42,460円 |
| 2名様 | 20,020円 | 21,230円 | 23,540円 |
※消費税込、入湯税(150円)別

洋室(シングル) バス・トイレ付
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 8/1~11 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 17,270円 | 19,580円 | 20,790円 |
| 大人料金 | 平日 | 休前日 | 12/30~1/2 |
|---|---|---|---|
| 1名様 | 17,820円 | 19,580円 | 21,340円 |
※消費税込、入湯税(150円)別
その他料金
| 夏期・冬期 | |
|---|---|
| 夕食なし 税込価格より |
マイナス 3,300円 |
| 朝食なし 税込価格より |
マイナス 1,650円 |
こども料金
- 小学生(A)【大人料金】の本体価格の 70%
- 幼児(B) 【大人料金】の本体価格の 50%
| 幼児(B)税込価格 | |
|---|---|
| 食事のみ | 二食 3,300円 夕食 2,200円 朝食 1,100円 |
| 布団のみ | 2,200円 |
※上記料金には消費税、サービス料は含まれています。入湯税(大人 150円)は別途必要となります。
※11月15日から4月15日まで1泊1名様1,100円の暖房費を別途頂戴します。どうぞご理解下さい。
※インターネットでご予約の場合、税別料金から5%引きとなります。
※12月30日から1月2日はインターネット割引はご利用頂けません。
空室情報

当館のご利用を
心よりお待ちしております
ごゆっくりとお過ごしください
当館のご利用を
心よりお待ちしております
ごゆっくりとお過ごしください







